Rial Nabenkappe N32 – Silber – Logo schwarz

10,00 incl. MwSt.

Inkl. MwSt.
 
zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 3 Werktage
GTIN: 4046004041164

für Mittenloch Ø 64,0 mm
Ausführung: N32 Nabenkappe 64,0 mm
Logo: Rial schwarz
Farbe: silber

Vorrätig

Gesamtsumme 10,00
Artikelnummer: 9N32RIAL-SI Kategorie:

Beschreibung

Rial Nabenkappe N32 64,0 mm – Silber

Hersteller: Rial
Mittenloch Ø: 64,0 mm
Ausführung: silber mit schwarzem Rial Logo

 

Die Rial Nabenkappe N32 64,0 mm – Silber ist vorgesehen für folgende Felgen:

Marke
Brand
Design Radbreite
width
Radgroeße
size
ET
offset
Lochzahl
PCD
Lochkreis
PCD
Nabenbohrung
Center bore
KBA-Nr.
RIAL Astorga 7,5 19 32 5 112 66,5 53915
RIAL Astorga 7,5 19 49,5 5 114,3 67,1 53915
RIAL Astorga 8,0 19 30 5 112 66,5 54023
RIAL Kodiak 7,0 17 39 5 114,3 60,1 50787
RIAL Kodiak 7,0 17 40 5 114,3 66,1 50787
RIAL Kodiak 7,0 17 41 5 120 67,1 50787
RIAL Kodiak 7,0 17 50 5 108 63,4 50787
RIAL Kodiak 7,0 17 51 5 114,3 67,1 50787
RIAL Kodiak 7,5 18 45 5 114,3 60,1 51103
RIAL Kodiak 7,5 18 49,5 5 114,3 67,1 51103
RIAL Kodiak 7,5 18 55 5 114,3 67,1 51103
RIAL Kodiak 8,0 19 38 5 114,3 70,1 51560
RIAL Kodiak 8,0 19 42,5 5 108 70,1 51560
RIAL Kodiak 8,0 19 50 5 114,3 70,1 51560
RIAL Lucca 8,0 18 39 5 114,3 70,1 51854
RIAL Lucca 8,0 18 45 5 112 70,1 51854
RIAL Lucca 8,0 18 45 5 114,3 70,1 51854
RIAL Lucca 8,0 19 40 5 112 70,1 51892
RIAL Lucca 8,0 19 40 5 114,3 70,1 51892
RIAL Lucca 8,0 19 45 5 108 70,1 51892
RIAL Lucca 8,0 19 45 5 112 70,1 51892
RIAL Lucca 8,0 19 45 5 114,3 70,1 51892
RIAL M12 8,0 19 50 5 108 63,4 53072
RIAL M12 9,0 19 53 5 108 63,4 53075
RIAL Transporter 6,0 15 68 5 130 84,1 49737
RIAL Transporter 6,0 15 68 5 118 71,1 49737
RIAL Transporter 6,5 16 48 5 114,3 66,1 49682
RIAL Transporter 6,5 16 50 5 112 66,5 49682
RIAL Transporter 6,5 16 50 5 118 71,1 49682
RIAL Transporter 6,5 16 50 5 120 65,1 49682
RIAL Transporter 6,5 16 56 6 139,7 92,4 49683
RIAL Transporter 6,5 16 60 5 160 65,1 49682
RIAL Transporter 6,5 16 62 6 130 84,1 49683
RIAL Transporter 6,5 16 66 5 130 78,1 49682
RIAL Transporter 6,5 16 66 5 130 89,1 49682
RIAL Transporter 7,0 17 22 6 139,7 106,1 49714
RIAL Transporter 7,0 17 22 6 114,3 66,1 49714
RIAL Transporter 7,0 17 22 6 139,7 100,1 49714
RIAL Transporter 7,0 17 45 5 108 65,1 49713
RIAL Transporter 7,0 17 45 5 114,3 66,1 49713
RIAL Transporter 7,0 17 55 5 120 65,1 49713
RIAL Transporter 7,0 17 57 6 139,7 92,4 49714
RIAL Transporter 7,0 17 57 6 130 84,1 49714

Zusätzliche Informationen

Produkt Besonderheiten

Gewicht
0,01 kg