Rial Nabenkappe N12 – M10 – M10X – metallgrau – ohne Logo

10,00 incl. MwSt.

Inkl. MwSt.
 
zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 3 Werktage
GTIN: 4046004096621

für Mittenloch Ø 74,0 mm
Ausführung: metallgrau
Logo: ohne

Vorrätig

Gesamtsumme 10,00

Beschreibung

Rial M10 – M10X – metallgrau – ohne Logo

Hersteller: Alutec
Mittenloch Ø: 74,0 mm
Ausführung: metallgrau
Logo: ohne

 

Die Rial M10 – M10X – metallgrau – ohne Logo ist vorgesehen für folgende Felgen:

Marke
Brand
Design Radbreite
width
Radgröße
size
ET
offset
Lochzahl
PCD
Lochkreis
PCD
Nabenbohrung
Center bore
KBA-Nr.
RIAL M10 6,5 16 38 5 112 66,5 49187
RIAL M10 7,0 16 48 5 112 66,5 50045
RIAL M10 7,0 17 48,5 5 112 66,5 49955
RIAL M10 6,5 16 44 5 112 66,5 49187
RIAL M10 6,5 16 49 5 112 66,5 49187
RIAL M10 6,5 17 44 5 112 66,5 52462
RIAL M10 7,0 16 38 5 112 66,5 50045
RIAL M10 7,5 17 40 5 112 66,5 50988
RIAL M10 7,5 17 45 5 112 66,5 50988
RIAL M10 7,5 18 33 5 112 66,5 52248
RIAL M10 7,5 18 44 5 112 66,5 52248
RIAL M10 7,5 18 49 5 112 66,5 52248
RIAL M10 8,0 18 38 5 112 66,5 51018
RIAL M10 8,0 18 43 5 112 66,5 51018
RIAL M10 8,0 18 48 5 112 66,5 51018
RIAL M10 8,5 18 34,5 5 112 66,5 49782
RIAL M10 8,5 18 48 5 112 66,5 49782
RIAL M10 8,5 19 35 5 112 66,5 50400
RIAL M10 8,5 19 45 5 112 66,5 50400
RIAL M10 9,0 18 52,5 5 112 66,5 53270
RIAL M10 9,5 19 25 5 112 66,5 52853
RIAL M10 9,5 19 54 5 112 66,5 52853
RIAL M10X 7,5 17 36 5 112 66,5 50871
RIAL M10X 7,5 17 53 5 112 66,5 50871
RIAL M10X 8,5 20 29 5 112 66,5 51021
RIAL M10X 8,5 20 40 5 112 66,5 51021
RIAL M10X 8,5 20 53 5 112 66,5 51021
RIAL M10X 8,5 19 38 5 112 66,5 50401
RIAL M10X 8,5 19 54 5 112 66,5 50401

Zusätzliche Informationen

Produkt Besonderheiten

Gewicht
0,01 kg
Felgenhersteller
Felgendesign Rial
Farbe
Nabenkappe Modell
Nabenloch