Einleitung:
Immer wieder stellt man sich die Frage, welches Felgenzubehör von Ronal in Verbindung mit dem eigenen Kfz benötigt wird. Radschrauben, Zentrierringe oder Adapter gehen verloren, werden verlegt oder sind schlichtweg nicht mehr auffindbar.
Doch wo erhält man die Informationen, welches Zubehörkit das Richtige ist?
Die Informationen findet man immer im TÜV-Gutachten oder der Allgemeinen Betriebsanleitung (ABE) der Felge. Doch meist liegt diese im Auto oder ist gerade nicht greifbar.
Wir haben die Daten von Ronal in die Webseite eingearbeitet und sollen als Anhaltspunkt bzw. Auswahlhilfe dienen.
Die Zuordnung bezieht sich immer auf ein Fahrzeugmodell und Typ, aufgegliedert nach
- Hersteller
- Modell
- Typ
- KW-Bereich
- Baujahr
- Facelift
- EG-Nummern
- HSN/TSN (Hersteller Schlüsselnummer / Typschlüsselnummer
VW Golf 17, 17CK – 37-82 KW – 1974-1983
Hersteller | Modell | Typ | KW-Bereich | Baujahr | Facelift | EG-Nummern | HSN/TSN |
VW | Golf | 17, 17CK | 37 – 82 | 1974-1983 | Nein | 543/77 ● 547/77 ● 9138 ● 9138/1 ● 9138/2 ● A123 | 0600/464,0600/465,0600/466,0600/477,0600/478,0600/489,0600/497,0600/524,0600/528,0600/534,0600/536,0600/557,0600/582,0600/848,0600/849 |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochzahl | LK-Durchmesser | Zubehörkit |
Ronal | LS | 1.4524.24 | 7.5 | 15 | 25 | 4 | 100.0 | ZPS5X3056 |
Ronal | R10 TURBO | 10R5704.23X | 7.0 | 15 | 28 | 4 | 100.0 | ZP40308 |
Ronal | R10 TURBO BPS | 10R5714.23X | 7.0 | 15 | 28 | 4 | 100.0 | ZP40308 |
Ronal | R42 | 42R4604.03X | 6.0 | 14 | 38 | 4 | 100.0 | ZP40308 |
Ronal | R53 | 53R4554.03X | 5.5 | 14 | 35 | 4 | 100.0 | ZP40308 |
VW Golf 19E – 33-118 KW – 1983-1992
Hersteller | Modell | Typ | KW-Bereich | Baujahr | Facelift | EG-Nummern | HSN/TSN |
VW | Golf | 19E | 33 – 118 | 1983-1992 | Nein | 1893-1 ● 1894-1 ● 189411 ● 1895-1 ● D186 ● D186/1 ● D186/2 ● E083 | 0600/610,0600/611,0600/612,0600/613,0600/614,0600/615,0600/623,0600/649,0600/650,0600/664,0600/669,0600/692,0600/694,0600/696,0600/698,0600/700,0600/728,0600/761,0600/764,0600/768,0600/769,0600/854,0600/855,0600/856,0600/857 |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochzahl | LK-Durchmesser | Zubehörkit |
Ronal | LS | 1.4524.24 | 7.5 | 15 | 25 | 4 | 100.0 | ZPS5X3056 |
Ronal | R10 TURBO | 10R5704.23X | 7.0 | 15 | 28 | 4 | 100.0 | ZP40308 |
Ronal | R10 TURBO BPS | 10R5714.23X | 7.0 | 15 | 28 | 4 | 100.0 | ZP40308 |
Ronal | R10 TURBO BPS | 10R5714.03X | 7.0 | 15 | 37 | 4 | 100.0 | ZP40308 |
Ronal | R42 | 42R6654.03X | 6.5 | 16 | 35 | 4 | 100.0 | ZP40308 |
Ronal | R42 | 42R4604.03X | 6.0 | 14 | 38 | 4 | 100.0 | ZP40308 |
Ronal | R42 | 42R5604.03X | 6.0 | 15 | 38 | 4 | 100.0 | ZP40306 |
Ronal | R53 | 53R4554.03X | 5.5 | 14 | 35 | 4 | 100.0 | ZP40308 |
Ronal | R53 | 53R4554.23X | 5.5 | 14 | 44 | 4 | 100.0 | ZP40308 |
VW Golf 1H, 1HX0 – 20-140 KW – 1991-1997
Hersteller | Modell | Typ | KW-Bereich | Baujahr | Facelift | EG-Nummern | HSN/TSN |
VW | Golf | 1H, 1HX0 | 20 – 140 | 1991-1997 | Nein | e1*92/53*0004*.. ● e1*93/81*0004*.. ● e1*96/79*0068*.. ● F804 ● G156 ● G966 | 0600/279,0600/294,0600/295,0600/890,0600/891,0600/892,0600/893,0600/894,0600/895,0600/896,0600/908,0600/911,0600/913,0600/919,0600/943,0600/947,0600/956,0600/965,0603/378,0603/379,0603/380,0603/381,0603/382,0603/383,0603/384,0603/385,0603/386,0603/387,0603/388,0603/389,0603/390,0603/391,0603/392,0603/417 |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochzahl | LK-Durchmesser | Zubehörkit |
Ronal | R10 TURBO BPS | 10R5714.03X | 7.0 | 15 | 37 | 4 | 100.0 | ZP40308 |
Ronal | R42 | 42R6654.03X | 6.5 | 16 | 35 | 4 | 100.0 | ZP40308 |
Ronal | R42 | 42R6754.03X | 7.5 | 16 | 35 | 4 | 100.0 | ZP40306,AP40308/08 |
Ronal | R42 | 42R4604.03X | 6.0 | 14 | 38 | 4 | 100.0 | ZP40308 |
Ronal | R42 | 42R5604.03X | 6.0 | 15 | 38 | 4 | 100.0 | ZP40306 |
Ronal | R46 | 46R5655.03X | 6.5 | 15 | 38 | 5 | 100.0 | ZP50397 |
Ronal | R52 | 52R6605.03X | 6.0 | 16 | 35 | 5 | 100.0 | ZP50308 |
Ronal | R53 | 53R4554.03X | 5.5 | 14 | 35 | 4 | 100.0 | ZP40308 |
Ronal | R53 | 53R4554.23X | 5.5 | 14 | 44 | 4 | 100.0 | ZP40308 |
Ronal | R54 | 54R6704.03X | 7.0 | 16 | 38 | 4 | 100.0 | ZP40308,AP40308/08 |
Ronal | R54 MCR | 54R6704.03X | 7.0 | 16 | 38 | 4 | 100.0 | ZP40308,AP40308/08 |
VW Golf 1K – 55-110 kw – 2003-2008
Hersteller | Modell | Typ | KW-Bereich | Baujahr | Facelift | EG-Nummern | HSN/TSN |
VW | Golf | 1K | 55 – 110 | 2003-2008 | Nein | e1*2001/116*0242*.. ● e1*2001/116*0242*.. | 0603/720,0603/721,0603/722,0603/723,0603/724,0603/736,0603/741,0603/742,0603/743,0603/745,0603/760,0603/761,0603/762,0603/ADG,0603/ADH,0603/ADI,0603/ADJ,0603/ADK,0603/ADL,0603/ADM,0603/ADN,0603/ADO,0603/ADP,0603/ADR,0603/ADS,0603/ADU,0603/AKE,0603/AKF,0603/ALR,0603/ALS,0603/ALT,0603/ALU,0603/ALV,0603/ALX,0603/ALY,0603/AMA,0603/AMB,0603/AMD,0603/AME,0603/AMF,0603/AMH,0603/AMK |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochzahl | LK-Durchmesser | Zubehörkit |
Ronal | R41 | 41R5655.07X | 6.5 | 15 | 38 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R41 | 41R5655.37X | 6.5 | 15 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R41 | 41R6755.07X | 7.5 | 16 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R41 | 41R6755.272 | 7.5 | 16 | 45 | 5 | 112.0 | Serie |
Ronal | R41 | 41R6705.07X | 7.0 | 16 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R41 | 41R6705.37X | 7.0 | 16 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R41 | 41R6705.47X | 7.0 | 16 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R41 | 41R7805.07X | 8.0 | 17 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R41 | 41R7805.37X | 8.0 | 17 | 48 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R41 | 41R8805.07X | 8.0 | 18 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R42 | 42R5655.07X | 6.5 | 15 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R42 | 42R6655.07X | 6.5 | 16 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R42 | 42R6655.272 | 6.5 | 16 | 40 | 5 | 112.0 | Serie |
Ronal | R42 | 42R6655.67X | 6.5 | 16 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R42 | 42R6655.37X | 6.5 | 16 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R42 | 42R6755.07X | 7.5 | 16 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R42 | 42R6755.272 | 7.5 | 16 | 45 | 5 | 112.0 | Serie |
Ronal | R42 | 42R8755.272 | 7.5 | 18 | 45 | 5 | 112.0 | Serie |
Ronal | R42 | 42R5605.07X | 6.0 | 15 | 38 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R42 | 42R5605.27X | 6.0 | 15 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R42 | 42R5605.37X | 6.0 | 15 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R42 | 42R6705.07X | 7.0 | 16 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R42 | 42R6705.27X | 7.0 | 16 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R42 | 42R7705.07X | 7.0 | 17 | 37 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R42 | 42R7705.37X | 7.0 | 17 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50725 |
Ronal | R42 | 42R7705.272 | 7.0 | 17 | 45 | 5 | 112.0 | Serie |
Ronal | R42 | 42R7805.07X | 8.0 | 17 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R42 | 42R7805.37X | 8.0 | 17 | 48 | 5 | 112.0 | ZP50725 |
Ronal | R42 | 42R8805.272 | 8.0 | 18 | 45 | 5 | 112.0 | Serie |
Ronal | R44 | 44R6655.072 | 6.5 | 16 | 40 | 5 | 112.0 | ZPS5X3048 |
Ronal | R46 | 46R6705.07X | 7.0 | 16 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R46 | 46R7705.272 | 7.0 | 17 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50799 |
Ronal | R46 | 46R7705.37X | 7.0 | 17 | 49 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R47 | 47R6755.27X | 7.5 | 16 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R47 | 47R6755.37X | 7.5 | 16 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R47 | 47R7805.27X | 8.0 | 17 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R48 | 48R6755.37X | 7.5 | 16 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R48 | 48R6755.472 | 7.5 | 16 | 50 | 5 | 112.0 | Serie |
Ronal | R48 | 48R8855.37X | 8.5 | 18 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R48 | 48R9855.37X | 8.5 | 19 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R48 | 48R7805.27X | 8.0 | 17 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R48 silber | 48R6755.472 | 7.5 | 16 | 50 | 5 | 112.0 | Serie |
Ronal | R50 AERO | 50R6755.47X | 7.5 | 16 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R50 AERO | 50R8805.07X | 8.0 | 18 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R50 AERO | 50R8805.37X | 8.0 | 18 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R50 AERO BPS | 50R8805.47X | 8.0 | 18 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R51 | 51R5655.07X | 6.5 | 15 | 38 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R51 | 51R5655.37X | 6.5 | 15 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R51 | 51R6705.07X | 7.0 | 16 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R51 | 51R6705.37X | 7.0 | 16 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R51 | 51R6705.47X | 7.0 | 16 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R51 | 51R7805.37X | 8.0 | 17 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R51 | 51R8805.07X | 8.0 | 18 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R51 | 51R8805.37X | 8.0 | 18 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R53 | 53R5655.27X | 6.5 | 15 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R53 | 53R6655.07X | 6.5 | 16 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R53 | 53R6655.37X | 6.5 | 16 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R53 | 53R6655.47X | 6.5 | 16 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R53 | 53R5605.07X | 6.0 | 15 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R53 | 53R5605.27X | 6.0 | 15 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R53 | 53R6705.07X | 7.0 | 16 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R53 | 53R6705.27X | 7.0 | 16 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R53 | 53R6705.37X | 7.0 | 16 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R53 | 53R7805.07X | 8.0 | 17 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R53 | 53R7805.27X | 8.0 | 17 | 48 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R53 | 53R8805.27X | 8.0 | 18 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R54 | 54R5655.07X | 6.5 | 15 | 38 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R54 | 54R7705.07X | 7.0 | 17 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R54 | 54R7705.27X | 7.0 | 17 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R54 | 54R7705.37X | 7.0 | 17 | 49 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R54 | 54R8805.27X | 8.0 | 18 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R54 | 54R9805.07X | 8.0 | 19 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R54 | 54R9805.27X | 8.0 | 19 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R54 | 54R9805.37X | 8.0 | 19 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R54 MCR | 54R5655.27X | 6.5 | 15 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R54 MCR | 54R6705.07X | 7.0 | 16 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R54 MCR | 54R7705.27X | 7.0 | 17 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R54 MCR | 54R7805.07X | 8.0 | 17 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R55 SUV | 55R8855.37X | 8.5 | 18 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R56 | 56R6665.07X | 6.5 | 16 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R56 | 56R6665.27X | 6.5 | 16 | 40 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R56 | 56R6665.37X | 6.5 | 16 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R56 | 56R6665.47X | 6.5 | 16 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R56 | 56R6655.47X | 6.5 | 16 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R56 | 56R6665.67X | 6.5 | 16 | 54 | 5 | 112.0 | ZP50725 |
Ronal | R56 | 56R9755.27X | 7.5 | 19 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R56 | 56R9755.37X | 7.5 | 19 | 51 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R56 | 56R5605.07X | 6.0 | 15 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R56 | 56R5605.27X | 6.0 | 15 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R56 | 56R7705.07X | 7.0 | 17 | 37 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R56 | 56R7705.27X | 7.0 | 17 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R56 | 56R7705.372 | 7.0 | 17 | 45 | 5 | 112.0 | Serie |
Ronal | R56 | 56R7705.47X | 7.0 | 17 | 54 | 5 | 112.0 | ZP50725 |
Ronal | R56 | 56R7805.27X | 8.0 | 17 | 48 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R56 | 56R8805.07X | 8.0 | 18 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R56 | 56R8805.27X | 8.0 | 18 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R57 | 57R7755.07X | 7.5 | 17 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R57 | 57R7755.27X | 7.5 | 17 | 48 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R57 | 57R8755.07X | 7.5 | 18 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R57 | 57R8755.27X | 7.5 | 18 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R57 | 57R8755.37X | 7.5 | 18 | 51 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R57 | 57R9755.17X | 7.5 | 19 | 40 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R57 | 57R9755.37X | 7.5 | 19 | 51 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R57 MCR | 57R7755.07X | 7.5 | 17 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R57 MCR | 57R7755.27X | 7.5 | 17 | 48 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R57 MCR | 57R8755.07X | 7.5 | 18 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R57 MCR | 57R8755.27X | 7.5 | 18 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R57 MCR | 57R8755.37X | 7.5 | 18 | 51 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R57 MCR | 57R9755.17X | 7.5 | 19 | 40 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R57 MCR | 57R9755.37X | 7.5 | 19 | 51 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R59 | 59R7755.07X | 7.5 | 17 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R59 | 59R7755.27X | 7.5 | 17 | 48 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R59 | 59R7755.37X | 7.5 | 17 | 52 | 5 | 112.0 | ZP50725 |
Ronal | R59 | 59R8755.07X | 7.5 | 18 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R59 | 59R8755.27X | 7.5 | 18 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R59 | 59R8755.47X | 7.5 | 18 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50725 |
Ronal | R59 | 59R8755.37X | 7.5 | 18 | 51 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R59 | 59R6705.07X | 7.0 | 16 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R59 | 59R6705.27X | 7.0 | 16 | 40 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R60-blue | 60R6655.072 | 6.5 | 16 | 45 | 5 | 112.0 | Serie |
Ronal | R60-blue | 60R6655.27X | 6.5 | 16 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R61 | 61R7755.37X | 7.5 | 17 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R61 | 61R7755.47X | 7.5 | 17 | 52 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 | 62R7755.17X | 7.5 | 17 | 38 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 | 62R7755.27X | 7.5 | 17 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 | 62R7755.37X | 7.5 | 17 | 52 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 | 62R8755.17X | 7.5 | 18 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 | 62R8755.37X | 7.5 | 18 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50725 |
Ronal | R62 | 62R8755.27X | 7.5 | 18 | 51 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 | 62R9805.27X | 8.0 | 19 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 | 62R9805.37X | 8.0 | 19 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 | 62R9805.47X | 8.0 | 19 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 Blue | 62R7755.17X | 7.5 | 17 | 38 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 Blue | 62R7755.27X | 7.5 | 17 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 Blue | 62R7755.37X | 7.5 | 17 | 52 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 Blue | 62R8755.07X | 7.5 | 18 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 Blue | 62R8755.17X | 7.5 | 18 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 Blue | 62R8755.37X | 7.5 | 18 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50725 |
Ronal | R62 Blue | 62R8755.27X | 7.5 | 18 | 51 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 Blue | 62R9805.27X | 8.0 | 19 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 Blue | 62R9805.37X | 8.0 | 19 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 Blue | 62R9805.47X | 8.0 | 19 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 Green | 62R7755.17X | 7.5 | 17 | 38 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 Green | 62R7755.27X | 7.5 | 17 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 Green | 62R7755.37X | 7.5 | 17 | 52 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 Green | 62R8755.07X | 7.5 | 18 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 Green | 62R8755.17X | 7.5 | 18 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 Green | 62R8755.37X | 7.5 | 18 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50725 |
Ronal | R62 Green | 62R8755.27X | 7.5 | 18 | 51 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 Green | 62R9805.27X | 8.0 | 19 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 Green | 62R9805.37X | 8.0 | 19 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 Green | 62R9805.47X | 8.0 | 19 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 Red | 62R7755.17X | 7.5 | 17 | 38 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 Red | 62R7755.27X | 7.5 | 17 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 Red | 62R7755.37X | 7.5 | 17 | 52 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 Red | 62R8755.17X | 7.5 | 18 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 Red | 62R8755.37X | 7.5 | 18 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50725 |
Ronal | R62 Red | 62R8755.27X | 7.5 | 18 | 51 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 Red | 62R9805.27X | 8.0 | 19 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 Red | 62R9805.37X | 8.0 | 19 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R62 Red | 62R9805.47X | 8.0 | 19 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R64 | 64R6655.07X | 6.5 | 16 | 52 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R65 | 65R6655.07X | 6.5 | 16 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R65 | 65R6655.172 | 6.5 | 16 | 40 | 5 | 112.0 | Serie |
Ronal | R65 | 65R6655.372 | 6.5 | 16 | 50 | 5 | 112.0 | Serie |
Ronal | R65 | 65R6655.47X | 6.5 | 16 | 54 | 5 | 112.0 | ZP50725 |
Ronal | R65 | 65R7655.07X | 6.5 | 17 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R65 | 65R7655.27X | 6.5 | 17 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R65 | 65R7655.37X | 6.5 | 17 | 51 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R65 | 65R8705.17X | 7.0 | 18 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R65 | 65R8705.27X | 7.0 | 18 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R65 | 65R8705.372 | 7.0 | 18 | 51 | 5 | 112.0 | Serie |
Ronal | R65 | 65R9805.17X | 8.0 | 19 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R65 | 65R9805.27X | 8.0 | 19 | 40 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R65 | 65R9805.37X | 8.0 | 19 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R67 | 67R8805.17X | 8.0 | 18 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R67 | 67R8805.27X | 8.0 | 18 | 40 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R67 | 67R8805.37X | 8.0 | 18 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R67 | 67R8805.47X | 8.0 | 18 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R67 | 67R9805.27X | 8.0 | 19 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R67 | 67R9805.37X | 8.0 | 19 | 40 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R67 | 67R9805.47X | 8.0 | 19 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R68 | 68R8805.17X | 8.0 | 18 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R68 | 68R8805.27X | 8.0 | 18 | 40 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R68 | 68R8805.37X | 8.0 | 18 | 43 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R68 | 68R8805.47X | 8.0 | 18 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R69 | 69R8805.17X | 8.0 | 18 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R69 | 69R8805.27X | 8.0 | 18 | 40 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R69 | 69R8805.37X | 8.0 | 18 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R69 | 69R8805.47X | 8.0 | 18 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R69 MCR | 69R8805.17X | 8.0 | 18 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R69 MCR | 69R8805.27X | 8.0 | 18 | 40 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R69 MCR | 69R8805.37X | 8.0 | 18 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R69 MCR | 69R8805.47X | 8.0 | 18 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R70 | 70R8755.17X | 7.5 | 18 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Ronal | R70 | 70R8755.372 | 7.5 | 18 | 50 | 5 | 112.0 | Serie |
Speedline Corse | SC1 Motorismo | SC1.9755.07X | 7.5 | 19 | 32 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Speedline Corse | SC1 Motorismo | SC1.9755.17X | 7.5 | 19 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Speedline Corse | SC1 Motorismo | SC1.9805.27X | 8.0 | 19 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Speedline Corse | SC1 Motorismo | SC1.9805.37X | 8.0 | 19 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Speedline Corse | SL1 Imperatore | SL1.9855.37X | 8.5 | 19 | 42 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Speedline Corse | SL1 Imperatore | SL1.8805.07X | 8.0 | 18 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Speedline Corse | SL1 Imperatore | SL1.8805.37X | 8.0 | 18 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Speedline Corse | SL1 Imperatore | SL1.8905.57X | 9.0 | 18 | 40 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Speedline Corse | SL2 Marmora | SL2.7755.07X | 7.5 | 17 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Speedline Corse | SL2 Marmora | SL2.7755.37X | 7.5 | 17 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Speedline Corse | SL2 Marmora | SL2.6705.07X | 7.0 | 16 | 35 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Speedline Corse | SL2 Marmora | SL2.6705.37X | 7.0 | 16 | 45 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
Speedline Corse | SL2 Marmora | SL2.6705.47X | 7.0 | 16 | 50 | 5 | 112.0 | ZP50704 |
