Ronal Zubehörkit für Toyota MR2 W1 – Baujahr 1984-1989
Hersteller | Toyota |
Modell | MR2 |
Typ | W1 |
KW-Bereich | 85 – 91 |
Baujahr | 1984-1989 |
Facelift | Nein |
EG-Nummern | D883 |
HSN/TSN | 7104/428,7104/462 |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochkreis | Zubehörkit |
Ronal | R10 TURBO BPS | 10R5714.03X | 7.0 | 15 | 37 | 4/100.0 | ZP40345 |
Ronal | R42 | 42R4604.03X | 6.0 | 14 | 38 | 4/100.0 | ZP40345 |
Ronal Zubehörkit für Toyota MR2 W2 – Baujahr 1989-2000
Hersteller | Toyota |
Modell | MR2 |
Typ | W2 |
KW-Bereich | 115 – 129 |
Baujahr | 1989-2000 |
Facelift | Nein |
EG-Nummern | e6*93/81*0011*.. ● F438 |
HSN/TSN | 5013/305,5013/351,7104/228,7104/268 |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochkreis | Zubehörkit |
Ronal | R41 | 41R6755.08X | 7.5 | 16 | 40 | 5/114.3 | ZP50882 |
Ronal | R42 | 42R5705.08X | 7.0 | 15 | 38 | 5/114.3 | ZP50882 |
Ronal | R47 | 47R7805.08X | 8.0 | 17 | 35 | 5/114.3 | ZP50880 |
Ronal Zubehörkit für Toyota MR2 W3 – Baujahr 1999-2003
Hersteller | Toyota |
Modell | MR2 |
Typ | W3 |
KW-Bereich | 103 – 103 |
Baujahr | 1999-2003 |
Facelift | Nein |
EG-Nummern | e11*98/14*0128*.. |
HSN/TSN | 5013/424 |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochkreis | Zubehörkit |
Ronal | R10 TURBO BPS | 10R5714.03X | 7.0 | 15 | 37 | 4/100.0 | ZP40345 |
Ronal | R42 | 42R6754.03X | 7.5 | 16 | 35 | 4/100.0 | ZP40345 |
Ronal | R54 | 54R6704.03X | 7.0 | 16 | 38 | 4/100.0 | ZP40345 |
Ronal | R54 MCR | 54R6704.03X | 7.0 | 16 | 38 | 4/100.0 | ZP40345 |
Ronal Zubehörkit für Toyota MR2 W3 – Baujahr 2003-2005 – Facelift
Hersteller | Toyota |
Modell | MR2 |
Typ | W3 |
KW-Bereich | 103 – 103 |
Baujahr | 2003-2005 |
Facelift | Ja |
EG-Nummern | e11*2001/116*0128*.. ● e11*98/14*0128*.. |
HSN/TSN | 5048/018 |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochkreis | Zubehörkit |
Ronal | R42 | 42R6754.03X | 7.5 | 16 | 35 | 4/100.0 | ZP40345 |
Ronal | R54 | 54R6704.03X | 7.0 | 16 | 38 | 4/100.0 | ZP40345 |
Ronal | R54 MCR | 54R6704.03X | 7.0 | 16 | 38 | 4/100.0 | ZP40345 |