Ronal Zubehör, Zubehörkit und Zubehörpack für BMW M2 M3 – Baujahr 2016-2017
Hersteller | BMW |
Modell | M2 |
Typ | M3 |
KW-Bereich | 272 – 272 |
Baujahr | 2016-2017 |
Facelift | Nein |
EG-Nummern | e1*2007/46*0377*.. |
HSN/TSN | 7909/ABP |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochkreis | Zubehörkit |
Ronal | R54 | 54R8905.211 | 9.0 | 18 | 30 | 5/120.0 | Serie |
Ronal | R66 | 66R0855.11X | 8.5 | 20 | 25 | 5/120.0 | ZP51106 |
Ronal | R68 | 68R8905.11X | 9.0 | 18 | 30 | 5/120.0 | ZP51106 |
Speedline Corse | SC1 Motorismo | SC1.9905.111 | 9.0 | 19 | 29 | 5/120.0 | Serie,Serie |
Ronal Zubehör, Zubehörkit und Zubehörpack für BMW M2 M3 – Baujahr 2017- – Facelift
Hersteller | BMW |
Modell | M2 |
Typ | M3 |
KW-Bereich | 272 – 331 |
Baujahr | 2017- |
Facelift | Ja |
EG-Nummern | e1*2007/46*0377*.. |
HSN/TSN | 7909/ABP,7909/ABY,7909/ACO,7909/ACT |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochkreis | Zubehörkit |
Ronal | R54 | 54R8905.211 | 9.0 | 18 | 30 | 5/120.0 | Serie |
Ronal | R66 | 66R0855.11X | 8.5 | 20 | 25 | 5/120.0 | ZP51106 |
Ronal | R68 | 68R8905.11X | 9.0 | 18 | 30 | 5/120.0 | ZP51106 |
Speedline Corse | SC1 Motorismo | SC1.9905.111 | 9.0 | 19 | 29 | 5/120.0 | Serie,Serie |
Ronal Zubehör, Zubehörkit und Zubehörpack für BMW M3 Cabrio M346 – Baujahr 2001-2006
Hersteller | BMW |
Modell | M3 Cabrio |
Typ | M346 |
KW-Bereich | 252 – 252 |
Baujahr | 2001-2006 |
Facelift | Nein |
EG-Nummern | e1*2001/116*0150*.. ● e1*98/14*0150*.. |
HSN/TSN | 7909/315 |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochkreis | Zubehörkit |
Ronal | R50 AERO | 50R8805.111 | 8.0 | 18 | 45 | 5/120.0 | ZPS5X3256 |
Ronal Zubehör, Zubehörkit und Zubehörpack für BMW M3 Coupé M346 – Baujahr 2000-2006
Hersteller | BMW |
Modell | M3 Coupé |
Typ | M346 |
KW-Bereich | 252 – 265 |
Baujahr | 2000-2006 |
Facelift | Nein |
EG-Nummern | e1*2001/116*0150*.. ● e1*2001/116*0345*.. ● e1*98/14*0150*.. |
HSN/TSN | 7909/312,7909/316,7909/AAC |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochkreis | Zubehörkit |
Ronal | R50 AERO | 50R8805.111 | 8.0 | 18 | 45 | 5/120.0 | ZPS5X3256 |
Ronal Zubehör, Zubehörkit und Zubehörpack für BMW M4 M3 – Baujahr 2014-2017
Hersteller | BMW |
Modell | M4 |
Typ | M3 |
KW-Bereich | 317 – 331 |
Baujahr | 2014-2017 |
Facelift | Nein |
EG-Nummern | e1*2007/46*0377*.. |
HSN/TSN | 7909/ABJ,7909/ABS |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochkreis | Zubehörkit |
Ronal | R54 | 54R8905.211 | 9.0 | 18 | 30 | 5/120.0 | Serie |
Ronal | R54 | 54R8905.211 | 9.0 | 18 | 30 | 5/120.0 | Serie |
Ronal | R55 SUV | 55R0955.11X | 9.5 | 20 | 19 | 5/120.0 | AP51117/23 |
Ronal | R55 SUV | 55R0955.11X | 9.5 | 20 | 19 | 5/120.0 | AP51117/23 |
Ronal | R68 | 68R8905.11X | 9.0 | 18 | 30 | 5/120.0 | ZP51106 |
Ronal | R68 | 68R8905.11X | 9.0 | 18 | 30 | 5/120.0 | ZP51106 |
Speedline Corse | SC1 Motorismo | SC1.9905.111 | 9.0 | 19 | 29 | 5/120.0 | Serie,Serie |
Speedline Corse | SC1 Motorismo | SC1.9905.111 | 9.0 | 19 | 29 | 5/120.0 | Serie,Serie |
Speedline Corse | SL1 Imperatore | SL1.9955.61X | 9.5 | 19 | 19 | 5/120.0 | AP51117/23 |
Speedline Corse | SL1 Imperatore | SL1.9955.61X | 9.5 | 19 | 19 | 5/120.0 | AP51117/23 |
Ronal Zubehör, Zubehörkit und Zubehörpack für BMW M5 M5/H – Baujahr 1988-1995
Hersteller | BMW |
Modell | M5 |
Typ | M5/H |
KW-Bereich | 232 – 250 |
Baujahr | 1988-1995 |
Facelift | Nein |
EG-Nummern | F022 |
HSN/TSN | 0575/304,0575/306,0575/307,7909/302 |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochkreis | Zubehörkit |
Speedline Corse | SL1 Imperatore | SL1.9855.11X | 8.5 | 19 | 15 | 5/120.0 | AP51172/20 |
Speedline Corse | SL6 Vettore | SL6.9855.111 | 8.5 | 19 | 15 | 5/120.0 | AP51172/20 |
Ronal Zubehör, Zubehörkit und Zubehörpack für BMW M5 M539 – Baujahr 1998-2003
Hersteller | BMW |
Modell | M5 |
Typ | M539 |
KW-Bereich | 294 – 294 |
Baujahr | 1998-2003 |
Facelift | Nein |
EG-Nummern | e1*98/14*0111*.. ● e1*98/14D0111*.. |
HSN/TSN | 7909/311 |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochkreis | Zubehörkit |
Speedline Corse | SL6 Vettore | SL6.9855.111 | 8.5 | 19 | 15 | 5/120.0 | AP51171/20 |
Ronal Zubehör, Zubehörkit und Zubehörpack für BMW M5 M560 – Baujahr 2004-2010
Hersteller | BMW |
Modell | M5 |
Typ | M560 |
KW-Bereich | 373 – 373 |
Baujahr | 2004-2010 |
Facelift | Nein |
EG-Nummern | e1*2001/116*0297*.. ● e1*2007/46*0361*.. |
HSN/TSN | 7909/317,7909/AAE,7909/AAO |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochkreis | Zubehörkit |
Speedline Corse | SL1 Imperatore | SL1.9855.11X | 8.5 | 19 | 15 | 5/120.0 | unbekannt |
Ronal Zubehör, Zubehörkit und Zubehörpack für BMW M5 M5/M6 – Baujahr 2011-2016
Hersteller | BMW |
Modell | M5 |
Typ | M5/M6 |
KW-Bereich | 412 – 441 |
Baujahr | 2011-2016 |
Facelift | Nein |
EG-Nummern | e1*2007/46*0361*.. |
HSN/TSN | 7909/AAY,7909/ABC,7909/ABI |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochkreis | Zubehörkit |
Ronal | R55 SUV | 55R0955.11X | 9.5 | 20 | 19 | 5/120.0 | AP51117/23 |
Speedline Corse | SL6 Vettore | SL6.9955.11X | 9.5 | 19 | 32 | 5/120.0 | ZP51106 |
Ronal Zubehör, Zubehörkit und Zubehörpack für BMW M5 F5LM (F90) – Baujahr 2018-2020
Hersteller | BMW |
Modell | M5 |
Typ | F5LM (F90) |
KW-Bereich | 441 – 460 |
Baujahr | 2018-2020 |
Facelift | Nein |
EG-Nummern | e1*2007/46*1828*.. |
HSN/TSN | 7909/ABV,7909/ABW |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochkreis | Zubehörkit |
Ronal | R55 SUV | 55R0955.273 | 9.5 | 20 | 20 | 5/112.0 | ZPS5X3302 |
Speedline Corse | SC1 Motorismo | SC1.0955.073 | 9.5 | 20 | 25 | 5/112.0 | ZPS5X3302 |
Speedline Corse | SC1 Motorismo | SC1.0955.173 | 9.5 | 20 | 28 | 5/112.0 | Serie |
Speedline Corse | SL6 Vettore | SL6.9955.67X | 9.5 | 19 | 25 | 5/112.0 | ZP50717 |
Ronal Zubehör, Zubehörkit und Zubehörpack für BMW M5 Touring M5/H – Baujahr 1992-1995
Hersteller | BMW |
Modell | M5 Touring |
Typ | M5/H |
KW-Bereich | 250 – 250 |
Baujahr | 1992-1995 |
Facelift | Nein |
EG-Nummern | F022 |
HSN/TSN | 0575/307,7909/302,7909/304 |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochkreis | Zubehörkit |
Speedline Corse | SL1 Imperatore | SL1.9855.11X | 8.5 | 19 | 15 | 5/120.0 | AP51172/20 |
Speedline Corse | SL6 Vettore | SL6.9855.111 | 8.5 | 19 | 15 | 5/120.0 | AP51172/20 |
Ronal Zubehör, Zubehörkit und Zubehörpack für BMW M6 Cabrio M560, M5/M6 – Baujahr 2006-2010
Hersteller | BMW |
Modell | M6 Cabrio |
Typ | M560, M5/M6 |
KW-Bereich | 373 – 373 |
Baujahr | 2006-2010 |
Facelift | Nein |
EG-Nummern | e1*2001/116*0297*.. ● e1*2007/46*0361*.. |
HSN/TSN | 7909/AAF,7909/AAR |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochkreis | Zubehörkit |
Speedline Corse | SL1 Imperatore | SL1.9855.11X | 8.5 | 19 | 15 | 5/120.0 | AP51172/20 |
Speedline Corse | SL6 Vettore | SL6.9855.111 | 8.5 | 19 | 15 | 5/120.0 | AP51172/20 |
Ronal Zubehör, Zubehörkit und Zubehörpack für BMW M6 Coupé M560, M5/M6 – Baujahr 2005-2010
Hersteller | BMW |
Modell | M6 Coupé |
Typ | M560, M5/M6 |
KW-Bereich | 373 – 373 |
Baujahr | 2005-2010 |
Facelift | Nein |
EG-Nummern | e1*2001/116*0297*.. ● e1*2007/46*0361*.. |
HSN/TSN | 7909/318,7909/AAD,7909/AAQ |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochkreis | Zubehörkit |
Speedline Corse | SL1 Imperatore | SL1.9855.11X | 8.5 | 19 | 15 | 5/120.0 | AP51172/20 |
Speedline Corse | SL6 Vettore | SL6.9855.111 | 8.5 | 19 | 15 | 5/120.0 | AP51172/20 |
Ronal Zubehör, Zubehörkit und Zubehörpack für BMW M-Coupé MR/C – Baujahr 1999-2002
Hersteller | BMW |
Modell | M-Coupé |
Typ | MR/C |
KW-Bereich | 236 – 239 |
Baujahr | 1999-2002 |
Facelift | Nein |
EG-Nummern | e1*95/54*0050*.. ● e1*98/14*0050*.. |
HSN/TSN | 7909/310,7909/314 |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochkreis | Zubehörkit |
Ronal | R54 | 54R7705.11X | 7.0 | 17 | 35 | 5/120.0 | ZP51106 |
Ronal | R68 | 68R8905.11X | 9.0 | 18 | 30 | 5/120.0 | ZP51106 |
Ronal Zubehör, Zubehörkit und Zubehörpack für BMW M-Roadster MR/C – Baujahr 1998-2002
Hersteller | BMW |
Modell | M-Roadster |
Typ | MR/C |
KW-Bereich | 236 – 239 |
Baujahr | 1998-2002 |
Facelift | Nein |
EG-Nummern | e1*95/54*0050*.. ● e1*98/14*0050*.. |
HSN/TSN | 7909/309,7909/313 |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochkreis | Zubehörkit |
Ronal | R54 | 54R7705.11X | 7.0 | 17 | 35 | 5/120.0 | ZP51106 |
Ronal | R68 | 68R8905.11X | 9.0 | 18 | 30 | 5/120.0 | ZP51106 |