Ronal Zubehör, Zubehörkit und Zubehörpack für BMW 7er 7/1 (E32) – Baujahr 1986-1994
Hersteller | BMW |
Modell | 7er |
Typ | 7/1 (E32) |
KW-Bereich | 138 – 220 |
Baujahr | 1986-1994 |
Facelift | Nein |
EG-Nummern | E296 ● E296/1 |
HSN/TSN | 0005/456,0005/457,0005/463,0005/465,0005/466,0005/524,0005/525 |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochkreis | Zubehörkit |
Ronal | LSX | LS6705.11X | 7.0 | 16 | 20 | 5/120.0 | ZP51106 |
Ronal | R9 | 9R5705.11X | 7.0 | 15 | 17 | 5/120.0 | ZP51106 |
Ronal | R9 | 9R6705.11X | 7.0 | 16 | 20 | 5/120.0 | ZP51106 |
Ronal Zubehör, Zubehörkit und Zubehörpack für BMW 7er 7/G (E38) – Baujahr 1994-2001
Hersteller | BMW |
Modell | 7er |
Typ | 7/G (E38) |
KW-Bereich | 105 – 240 |
Baujahr | 1994-2001 |
Facelift | Nein |
EG-Nummern | e1*93/81*0007*.. ● e1*98/14*0007*.. ● e9*93/81*0004*.. ● e9*98/14*0004*.. |
HSN/TSN | 0005/542,0005/543,0005/544,0005/546,0005/564,0005/583,0005/584,0005/585,0005/589,0005/635,0005/636,0005/640,0005/641,0005/652,0005/656,0005/677 |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochkreis | Zubehörkit |
Ronal | LSX | LS6705.11X | 7.0 | 16 | 20 | 5/120.0 | ZP51106 |
Ronal | R9 | 9R6705.11X | 7.0 | 16 | 20 | 5/120.0 | ZP51106 |
Speedline Corse | SL1 Imperatore | SL1.9855.11X | 8.5 | 19 | 15 | 5/120.0 | AP51171/17,AP51172/20 |
Speedline Corse | SL6 Vettore | SL6.9855.111 | 8.5 | 19 | 15 | 5/120.0 | AP51172/20 |
Ronal Zubehör, Zubehörkit und Zubehörpack für BMW 7er 765 (E65) – Baujahr 2001-2005
Hersteller | BMW |
Modell | 7er |
Typ | 765 (E65) |
KW-Bereich | 150 – 327 |
Baujahr | 2001-2005 |
Facelift | Nein |
EG-Nummern | e1*2001/116*0172*.. ● e1*98/14*0172*.. ● e9*2001/116*0049*.. |
HSN/TSN | 0005/723,0005/724,0005/746,0005/747,0005/748,0005/750,0005/751,0005/752,0005/781,0005/782 |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochkreis | Zubehörkit |
Ronal | R53 | 53R8805.11X | 8.0 | 18 | 20 | 5/120.0 | AP51131/10 |
Ronal | R66 | 66R0855.11X | 8.5 | 20 | 25 | 5/120.0 | ZP51106 |
Ronal Zubehör, Zubehörkit und Zubehörpack für BMW 7er 765 (E65) – Baujahr 2005-2008 – Facelift
Hersteller | BMW |
Modell | 7er |
Typ | 765 (E65) |
KW-Bereich | 155 – 327 |
Baujahr | 2005-2008 |
Facelift | Ja |
EG-Nummern | e1*2001/116*0172*.. ● e13*2001/116*0167*.. ● e9*2001/116*0049*.. |
HSN/TSN | 0005/751,0005/752,0005/781,0005/782,0005/824,0005/825,0005/826,0005/827,0005/828,0005/886,0005/890,0005/891,0005/ACG,0005/ACH,0005/ACI,0005/ACJ,0005/ACK,0005/ACL,0005/ACM,0005/AGT,0005/AGU |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochkreis | Zubehörkit |
Ronal | R53 | 53R8805.11X | 8.0 | 18 | 20 | 5/120.0 | AP51131/10 |
Ronal | R66 | 66R0855.11X | 8.5 | 20 | 25 | 5/120.0 | ZP51106 |
Ronal Zubehör, Zubehörkit und Zubehörpack für BMW 7er 7L (F01/F02) – Baujahr 2008-2012
Hersteller | BMW |
Modell | 7er |
Typ | 7L (F01/F02) |
KW-Bereich | 155 – 400 |
Baujahr | 2008-2012 |
Facelift | Nein |
EG-Nummern | e1*2001/116*0490*.. ● e1*2007/46*0276*.. ● e1*2007/46*0323*.. |
HSN/TSN | 0005/ANO,0005/ANP,0005/ANQ,0005/ANR,0005/APK,0005/APL,0005/APM,0005/APN,0005/APO,0005/APP,0005/ASR,0005/ASS,0005/AST,0005/ASU,0005/ATI,0005/AZC |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochkreis | Zubehörkit |
Ronal | R53 | 53R8805.31X | 8.0 | 18 | 19 | 5/120.0 | AP51117/23 |
Ronal | R54 | 54R8905.211 | 9.0 | 18 | 30 | 5/120.0 | Serie |
Ronal | R55 SUV | 55R0955.11X | 9.5 | 20 | 19 | 5/120.0 | AP51117/23 |
Ronal | R56 | 56R8805.111 | 8.0 | 18 | 30 | 5/120.0 | Serie |
Ronal | R58 | 58R0805.11X | 8.0 | 20 | 30 | 5/120.0 | ZP51106 |
Ronal | R58 MCR | 58R0805.11X | 8.0 | 20 | 30 | 5/120.0 | ZP51106 |
Ronal | R66 | 66R0855.11X | 8.5 | 20 | 25 | 5/120.0 | ZP51106 |
Ronal | R68 | 68R8905.11X | 9.0 | 18 | 30 | 5/120.0 | ZP51106 |
Speedline Corse | SC1 Motorismo | SC1.9905.111 | 9.0 | 19 | 29 | 5/120.0 | Serie,Serie |
Speedline Corse | SL1 Imperatore | SL1.9955.61X | 9.5 | 19 | 19 | 5/120.0 | AP51117/23 |
Speedline Corse | SL3 Cesare | SL3.1905.11X | 9.0 | 21 | 30 | 5/120.0 | ZP51106,ZP51106 |
Speedline Corse | SL3 Cesare | SL3.9805.21X | 8.0 | 19 | 22 | 5/120.0 | unbekannt |
Speedline Corse | SL5 Vincitore | SL5.8805.111 | 8.0 | 18 | 30 | 5/120.0 | Serie |
Ronal Zubehör, Zubehörkit und Zubehörpack für BMW 7er 7L (F01/F02) – Baujahr 2012-2015 – Facelift
Hersteller | BMW |
Modell | 7er |
Typ | 7L (F01/F02) |
KW-Bereich | 155 – 400 |
Baujahr | 2012-2015 |
Facelift | Ja |
EG-Nummern | e1*2007/46*0276*.. ● e1*2007/46*0323*.. |
HSN/TSN | 0005/APK,0005/APM,0005/APO,0005/APP,0005/ASU,0005/BIY,0005/BIZ,0005/BJA,0005/BJB,0005/BJC,0005/BJD,0005/BJE,0005/BJF,0005/BJG,0005/BJH,0005/BKE,0005/BSA |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochkreis | Zubehörkit |
Ronal | R53 | 53R8805.31X | 8.0 | 18 | 19 | 5/120.0 | AP51117/23 |
Ronal | R54 | 54R8905.211 | 9.0 | 18 | 30 | 5/120.0 | Serie |
Ronal | R55 SUV | 55R0955.11X | 9.5 | 20 | 19 | 5/120.0 | AP51117/23 |
Ronal | R56 | 56R8805.111 | 8.0 | 18 | 30 | 5/120.0 | Serie |
Ronal | R58 | 58R0805.11X | 8.0 | 20 | 30 | 5/120.0 | ZP51106 |
Ronal | R58 MCR | 58R0805.11X | 8.0 | 20 | 30 | 5/120.0 | ZP51106 |
Ronal | R66 | 66R0855.11X | 8.5 | 20 | 25 | 5/120.0 | ZP51106 |
Ronal | R68 | 68R8905.11X | 9.0 | 18 | 30 | 5/120.0 | ZP51106 |
Speedline Corse | SC1 Motorismo | SC1.9905.111 | 9.0 | 19 | 29 | 5/120.0 | Serie,Serie |
Speedline Corse | SL1 Imperatore | SL1.9955.61X | 9.5 | 19 | 19 | 5/120.0 | AP51117/23 |
Speedline Corse | SL3 Cesare | SL3.1905.11X | 9.0 | 21 | 30 | 5/120.0 | ZP51106,ZP51106 |
Speedline Corse | SL3 Cesare | SL3.9805.21X | 8.0 | 19 | 22 | 5/120.0 | unbekannt |
Speedline Corse | SL5 Vincitore | SL5.8805.111 | 8.0 | 18 | 30 | 5/120.0 | Serie |
Ronal Zubehör, Zubehörkit und Zubehörpack für BMW 7er 7L (G11/G12) – Baujahr 2015-2018
Hersteller | BMW |
Modell | 7er |
Typ | 7L (G11/G12) |
KW-Bereich | 155 – 448 |
Baujahr | 2015-2018 |
Facelift | Nein |
EG-Nummern | e1*2007/46*0276*.. |
HSN/TSN | 0005/CEE,0005/CEF,0005/CEG,0005/CEH,0005/CEI,0005/CEJ,0005/CEK,0005/CEL,0005/CEM,0005/CEN,0005/CFB,0005/CFC,0005/CFU,0005/CFV,0005/CFW,0005/CFX,0005/CGG,0005/CGH,0005/CGI,0005/CGJ,0005/CGK,0005/CGL,0005/CGM,0005/CGN,0005/CGO,0005/CGP,0005/CGQ,0005/CIW,0005/CIX |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochkreis | Zubehörkit |
Ronal | R54 | 54R7805.373 | 8.0 | 17 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Ronal | R54 | 54R9805.573 | 8.0 | 19 | 20 | 5/112.0 | ZPS5X3302,ZPS5X3302 |
Ronal | R55 SUV | 55R0955.273 | 9.5 | 20 | 20 | 5/112.0 | ZPS5X3302 |
Ronal | R55 SUV | 55R8855.07X | 8.5 | 18 | 30 | 5/112.0 | ZP50717 |
Ronal | R55 SUV | 55R9905.07X | 9.0 | 19 | 30 | 5/112.0 | ZP50717 |
Ronal | R56 | 56R8805.373 | 8.0 | 18 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Ronal | R62 | 62R0855.07X | 8.5 | 20 | 30 | 5/112.0 | ZP50717,ZP50717 |
Ronal | R62 | 62R9805.07X | 8.0 | 19 | 25 | 5/112.0 | ZP50717 |
Ronal | R62 | 62R9805.573 | 8.0 | 19 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Ronal | R62 Blue | 62R9805.07X | 8.0 | 19 | 25 | 5/112.0 | ZP50717 |
Ronal | R62 Blue | 62R9805.173 | 8.0 | 19 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Ronal | R62 Blue | 62R9805.573 | 8.0 | 19 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Ronal | R62 Green | 62R0855.07X | 8.5 | 20 | 30 | 5/112.0 | ZP50717 |
Ronal | R62 Green | 62R9805.07X | 8.0 | 19 | 25 | 5/112.0 | ZP50717 |
Ronal | R62 Green | 62R9805.173 | 8.0 | 19 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Ronal | R62 Green | 62R9805.573 | 8.0 | 19 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Ronal | R62 Red | 62R9805.07X | 8.0 | 19 | 25 | 5/112.0 | ZP50717 |
Ronal | R62 Red | 62R9805.173 | 8.0 | 19 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Ronal | R62 Red | 62R9805.573 | 8.0 | 19 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Ronal | R63 Smart Core | 63R8805.173 | 8.0 | 18 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Ronal | R65 | 65R9805.073 | 8.0 | 19 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Ronal | R66 | 66R0855.07X | 8.5 | 20 | 30 | 5/112.0 | ZP50717,ZP50717 |
Ronal | R67 | 67R0855.07X | 8.5 | 20 | 30 | 5/112.0 | ZP50717,ZP50717 |
Ronal | R67 | 67R8805.073 | 8.0 | 18 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Ronal | R67 | 67R9805.07X | 8.0 | 19 | 25 | 5/112.0 | ZP50717 |
Ronal | R67 | 67R9805.173 | 8.0 | 19 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Ronal | R68 | 68R8805.073 | 8.0 | 18 | 30 | 5/112.0 | ZPS5X3302 |
Ronal | R69 | 69R8805.073 | 8.0 | 18 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Ronal | R69 MCR | 69R8805.073 | 8.0 | 18 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Speedline Corse | SC1 Motorismo | SC1.0805.073 | 8.0 | 20 | 20 | 5/112.0 | ZPS5X3302,ZPS5X3302 |
Speedline Corse | SC1 Motorismo | SC1.0905.073 | 9.0 | 20 | 26 | 5/112.0 | ZPS5X3302 |
Speedline Corse | SC1 Motorismo | SC1.9805.073 | 8.0 | 19 | 20 | 5/112.0 | ZPS5X3302,ZPS5X3302 |
Speedline Corse | SC1 Motorismo | SC1.9905.073 | 9.0 | 19 | 24 | 5/112.0 | ZPS5X3302 |
Speedline Corse | SL2 Marmora | SL2.0855.07X | 8.5 | 20 | 30 | 5/112.0 | ZP50717,ZP50717 |
Speedline Corse | SL6 Vettore | SL6.0805.073 | 8.0 | 20 | 27 | 5/112.0 | Serie,Serie,Serie |
Speedline Corse | SL6 Vettore | SL6.0855.073 | 8.5 | 20 | 30 | 5/112.0 | ZPS5X3302 |
Speedline Corse | SL6 Vettore | SL6.9855.27X | 8.5 | 19 | 25 | 5/112.0 | ZP50717,ZP50717 |
Speedline Corse | SL6 Vettore | SL6.9955.67X | 9.5 | 19 | 25 | 5/112.0 | ZP50717 |
Speedline Corse | SL7 Gladiatore | SL7.0855.07X | 8.5 | 20 | 30 | 5/112.0 | ZP50717,ZP50717 |
Speedline Corse | SL7 Gladiatore | SL7.8855.07X | 8.5 | 18 | 30 | 5/112.0 | ZP50717 |
Speedline Corse | SL8 Dominatore | SL8.1855.073 | 8.5 | 21 | 25 | 5/112.0 | ZPS5X3302,ZPS5X3302,ZPS5X3302,ZPS5X3302 |
Ronal Zubehör, Zubehörkit und Zubehörpack für BMW 7er 7L (G11/G12) – Baujahr 2019- – Facelift
Hersteller | BMW |
Modell | 7er |
Typ | 7L (G11/G12) |
KW-Bereich | 155 – 430 |
Baujahr | 2019- |
Facelift | Ja |
EG-Nummern | e1*2007/46*0276*.. |
HSN/TSN | 0005/CUQ,0005/CUR,0005/CUS,0005/CUT,0005/CUU,0005/CUV,0005/CUW,0005/CUX,0005/CVC,0005/CWF,0005/CWG,0005/DCI,0005/DCJ,0005/DCK,0005/DCL,0005/DCM,0005/DCN,0005/DCO,0005/DCP,0005/DCQ,0005/DCR |
Hersteller | Design | Artikelnummer | Breite | Durchmesser | ET | Lochkreis | Zubehörkit |
Ronal | R54 | 54R7805.373 | 8.0 | 17 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Ronal | R54 | 54R9805.573 | 8.0 | 19 | 20 | 5/112.0 | ZPS5X3302,ZPS5X3302 |
Ronal | R55 SUV | 55R0955.273 | 9.5 | 20 | 20 | 5/112.0 | ZPS5X3302 |
Ronal | R55 SUV | 55R8855.07X | 8.5 | 18 | 30 | 5/112.0 | ZP50717 |
Ronal | R55 SUV | 55R9905.07X | 9.0 | 19 | 30 | 5/112.0 | ZP50717 |
Ronal | R56 | 56R8805.373 | 8.0 | 18 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Ronal | R62 | 62R0855.07X | 8.5 | 20 | 30 | 5/112.0 | ZP50717,ZP50717 |
Ronal | R62 | 62R9805.07X | 8.0 | 19 | 25 | 5/112.0 | ZP50717 |
Ronal | R62 | 62R9805.573 | 8.0 | 19 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Ronal | R62 Blue | 62R9805.07X | 8.0 | 19 | 25 | 5/112.0 | ZP50717 |
Ronal | R62 Blue | 62R9805.173 | 8.0 | 19 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Ronal | R62 Blue | 62R9805.573 | 8.0 | 19 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Ronal | R62 Green | 62R0855.07X | 8.5 | 20 | 30 | 5/112.0 | ZP50717 |
Ronal | R62 Green | 62R9805.07X | 8.0 | 19 | 25 | 5/112.0 | ZP50717 |
Ronal | R62 Green | 62R9805.173 | 8.0 | 19 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Ronal | R62 Green | 62R9805.573 | 8.0 | 19 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Ronal | R62 Red | 62R9805.07X | 8.0 | 19 | 25 | 5/112.0 | ZP50717 |
Ronal | R62 Red | 62R9805.173 | 8.0 | 19 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Ronal | R62 Red | 62R9805.573 | 8.0 | 19 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Ronal | R63 Smart Core | 63R8805.173 | 8.0 | 18 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Ronal | R65 | 65R9805.073 | 8.0 | 19 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Ronal | R66 | 66R0855.07X | 8.5 | 20 | 30 | 5/112.0 | ZP50717,ZP50717 |
Ronal | R67 | 67R0855.07X | 8.5 | 20 | 30 | 5/112.0 | ZP50717,ZP50717 |
Ronal | R67 | 67R8805.073 | 8.0 | 18 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Ronal | R67 | 67R9805.07X | 8.0 | 19 | 25 | 5/112.0 | ZP50717 |
Ronal | R67 | 67R9805.173 | 8.0 | 19 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Ronal | R68 | 68R8805.073 | 8.0 | 18 | 30 | 5/112.0 | ZPS5X3302 |
Ronal | R69 | 69R8805.073 | 8.0 | 18 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Ronal | R69 MCR | 69R8805.073 | 8.0 | 18 | 30 | 5/112.0 | Serie |
Speedline Corse | SC1 Motorismo | SC1.0805.073 | 8.0 | 20 | 20 | 5/112.0 | ZPS5X3302,ZPS5X3302 |
Speedline Corse | SC1 Motorismo | SC1.0905.073 | 9.0 | 20 | 26 | 5/112.0 | ZPS5X3302 |
Speedline Corse | SC1 Motorismo | SC1.9805.073 | 8.0 | 19 | 20 | 5/112.0 | ZPS5X3302,ZPS5X3302 |
Speedline Corse | SC1 Motorismo | SC1.9905.073 | 9.0 | 19 | 24 | 5/112.0 | ZPS5X3302 |
Speedline Corse | SL2 Marmora | SL2.0855.07X | 8.5 | 20 | 30 | 5/112.0 | ZP50717,ZP50717 |
Speedline Corse | SL6 Vettore | SL6.0805.073 | 8.0 | 20 | 27 | 5/112.0 | Serie,Serie,Serie |
Speedline Corse | SL6 Vettore | SL6.0855.073 | 8.5 | 20 | 30 | 5/112.0 | ZPS5X3302 |
Speedline Corse | SL6 Vettore | SL6.9855.27X | 8.5 | 19 | 25 | 5/112.0 | ZP50727,ZP50727 |
Speedline Corse | SL6 Vettore | SL6.9955.67X | 9.5 | 19 | 25 | 5/112.0 | ZP50717 |
Speedline Corse | SL7 Gladiatore | SL7.0855.07X | 8.5 | 20 | 30 | 5/112.0 | ZP50717,ZP50717 |
Speedline Corse | SL7 Gladiatore | SL7.8855.07X | 8.5 | 18 | 30 | 5/112.0 | ZP50717 |
Speedline Corse | SL8 Dominatore | SL8.1855.073 | 8.5 | 21 | 25 | 5/112.0 | ZPS5X3302,ZPS5X3302,ZPS5X3302,ZPS5X3302 |