ATS Nabenkappe N23 – Racelight Streetrallye – Carbon Dark 3D – Logo silber

8,00 incl. MwSt.

Inkl. MwSt.
 
zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 3 Werktage
GTIN: 4046004085700

für Mittenloch Ø 60,0 mm
Ausführung: Carbon Dark 3D
Logo: ATS silber

Vorrätig

Gesamtsumme 8,00

Beschreibung

ATS Nabenkappe Racelight Streetrallye – Carbon Dark 3D

für Mittenloch Ø: 60,0 mm
Ausführung: Carbon Dark 3D 
Logo: ATS silber

Die ATS Nabenkappe Racelight Streetrallye – Carbon Dark 3D ist grundsätzlich vorgesehen für:

Marke
Brand
Design Radbreite
width
Radgroeße
size
ET
offset
Lochzahl
PCD
Lochkreis
PCD
Nabenbohrung
Center bore
KBA-Nr.
ATS Racelight 11,0 20 50 5 112 75,1 48077
ATS Racelight 11,0 19 50 5 112 75,1 48049
ATS Racelight 8,5 19 30 5 112 75,1 48047
ATS Racelight 8,5 19 38 5 112 75,1 48047
ATS Racelight 8,5 19 45 5 112 75,1 48047
ATS Streetrallye 6,0 15 23 4 108 65,1 51422
ATS Streetrallye 6,0 15 23 4 108 65,1 51422
ATS Streetrallye 6,0 15 35 4 100 54,1 51422
ATS Streetrallye 6,0 15 35 4 100 54,1 51422
ATS Streetrallye 6,0 15 35 4 98 58,1 51422
ATS Streetrallye 6,0 15 35 4 98 58,1 51422
ATS Streetrallye 6,0 15 38 4 100 63,3 51422
ATS Streetrallye 6,0 15 38 4 100 63,3 51422
ATS Streetrallye 6,0 15 38 4 108 63,4 51422
ATS Streetrallye 6,0 15 38 4 108 63,4 51422
ATS Streetrallye 6,0 15 38 5 98 58,1 51422
ATS Streetrallye 6,0 15 38 5 98 58,1 51422
ATS Streetrallye 6,0 15 38 5 105 56,6 51422
ATS Streetrallye 6,0 15 38 5 105 56,6 51422
ATS Streetrallye 6,0 15 38 5 100 57,1 51422
ATS Streetrallye 6,0 15 38 5 100 57,1 51422
ATS Streetrallye 6,0 15 43 5 112 57,1 51422
ATS Streetrallye 6,0 15 45 4 100 63,3 51422
ATS Streetrallye 6,0 15 45 4 100 63,3 51422
ATS Streetrallye 6,0 15 47 5 114,3 70,1 51422
ATS Streetrallye 6,0 15 47 5 114,3 70,1 51422
ATS Streetrallye 6,0 15 47 5 112 57,1 51422
ATS Streetrallye 6,0 15 47 5 112 57,1 51422
ATS Streetrallye 6,0 16 23 4 108 65,1 51423
ATS Streetrallye 6,0 16 23 4 108 65,1 51423
ATS Streetrallye 6,0 16 35 4 100 63,3 51423
ATS Streetrallye 6,0 16 35 4 100 63,3 51423
ATS Streetrallye 6,0 16 35 4 108 63,4 51423
ATS Streetrallye 6,0 16 35 4 108 63,4 51423
ATS Streetrallye 6,0 16 45 4 100 63,3 51423
ATS Streetrallye 6,0 16 45 4 100 63,3 51423
ATS Streetrallye 6,5 16 20 4 108 65,1 51424
ATS Streetrallye 6,5 16 20 4 108 65,1 51424
ATS Streetrallye 6,5 16 35 4 98 58,1 51424
ATS Streetrallye 6,5 16 35 4 98 58,1 51424
ATS Streetrallye 6,5 16 38 5 112 70,1 51424
ATS Streetrallye 6,5 16 38 5 112 70,1 51424
ATS Streetrallye 6,5 16 38 5 114,3 70,1 51424
ATS Streetrallye 6,5 16 38 5 114,3 70,1 51424
ATS Streetrallye 6,5 16 38 5 105 56,6 51424
ATS Streetrallye 6,5 16 38 5 105 56,6 51424
ATS Streetrallye 6,5 16 38 5 100 57,1 51424
ATS Streetrallye 6,5 16 38 5 100 57,1 51424
ATS Streetrallye 6,5 16 40 4 100 63,3 51424
ATS Streetrallye 6,5 16 40 4 100 63,3 51424
ATS Streetrallye 6,5 16 40 4 108 63,4 51424
ATS Streetrallye 6,5 16 40 4 108 63,4 51424
ATS Streetrallye 6,5 16 48 5 112 70,1 51424
ATS Streetrallye 6,5 16 48 5 112 70,1 51424
ATS Streetrallye 6,5 16 48 5 114,3 70,1 51424
ATS Streetrallye 6,5 16 48 5 114,3 70,1 51424
ATS Streetrallye 6,5 16 48 5 108 63,4 51424
ATS Streetrallye 6,5 16 48 5 108 63,4 51424
ATS Streetrallye 7,0 17 25 4 98 63,3 48828
ATS Streetrallye 7,0 17 25 4 98 63,3 48828
ATS Streetrallye 7,0 17 25 4 98 63,3 48828
ATS Streetrallye 7,0 17 25 4 108 65,1 48828
ATS Streetrallye 7,0 17 25 4 108 65,1 48828
ATS Streetrallye 7,0 17 25 4 108 65,1 48828
ATS Streetrallye 7,0 17 38 5 100 63,3 48828
ATS Streetrallye 7,0 17 38 5 100 63,3 48828
ATS Streetrallye 7,0 17 38 5 100 63,3 48828
ATS Streetrallye 7,0 17 38 5 105 56,6 48828
ATS Streetrallye 7,0 17 38 5 105 56,6 48828
ATS Streetrallye 7,0 17 45 4 100 63,3 48828
ATS Streetrallye 7,0 17 45 4 100 63,3 48828
ATS Streetrallye 7,0 17 45 4 100 63,3 48828
ATS Streetrallye 7,0 17 45 4 108 63,4 48828
ATS Streetrallye 7,0 17 45 4 108 63,4 48828
ATS Streetrallye 7,0 17 45 4 108 63,4 48828
ATS Streetrallye 7,0 17 45 5 100 63,3 48828
ATS Streetrallye 7,0 17 45 5 100 63,3 48828
ATS Streetrallye 7,0 17 45 5 100 63,3 48828
ATS Streetrallye 7,0 17 45 5 112 57,1 48828
ATS Streetrallye 7,0 17 45 5 112 57,1 48828
ATS Streetrallye 7,0 17 45 5 112 57,1 48828
ATS Streetrallye 7,0 17 45 5 114,3 75,1 48828
ATS Streetrallye 7,0 17 45 5 114,3 75,1 48828
ATS Streetrallye 7,0 17 45 5 114,3 75,1 48828
ATS Streetrallye 7,0 17 54 5 112 66,5 48828
ATS Streetrallye 7,0 17 54 5 112 66,5 48828
ATS Streetrallye 7,0 17 54 5 112 66,5 48828
ATS Streetrallye 7,5 18 22 4 108 65,1 48800
ATS Streetrallye 7,5 18 22 4 108 65,1 48800
ATS Streetrallye 7,5 18 22 4 108 65,1 48800
ATS Streetrallye 7,5 18 35 5 100 63,3 48800
ATS Streetrallye 7,5 18 35 5 100 63,3 48800
ATS Streetrallye 7,5 18 35 5 100 63,3 48800
ATS Streetrallye 7,5 18 38 4 100 63,3 48800
ATS Streetrallye 7,5 18 38 4 100 63,3 48800
ATS Streetrallye 7,5 18 38 4 100 63,3 48800
ATS Streetrallye 7,5 18 38 4 108 63,4 48800
ATS Streetrallye 7,5 18 38 4 108 63,4 48800
ATS Streetrallye 7,5 18 38 4 108 63,4 48800
ATS Streetrallye 7,5 18 48 4 100 63,3 48800
ATS Streetrallye 7,5 18 48 4 100 63,3 48800
ATS Streetrallye 7,5 18 48 4 100 63,3 48800
ATS Streetrallye 7,5 18 48 5 100 63,3 48800
ATS Streetrallye 7,5 18 48 5 100 63,3 48800
ATS Streetrallye 7,5 18 48 5 100 63,3 48800
ATS Streetrallye 7,5 18 48 5 112 57,1 48800
ATS Streetrallye 7,5 18 48 5 112 57,1 48800
ATS Streetrallye 7,5 18 48 5 112 57,1 48800
ATS Streetrallye 8,0 19 40 5 100 63,3 54040
ATS Streetrallye 8,0 19 40 5 100 63,3 54040
ATS Streetrallye 8,0 19 40 5 100 63,3 54040
ATS Streetrallye 8,0 19 40 5 112 70,1 54040
ATS Streetrallye 8,0 19 40 5 112 70,1 54040
ATS Streetrallye 8,0 19 40 5 112 70,1 54040
ATS Streetrallye 8,0 19 40 5 114,3 70,1 54040
ATS Streetrallye 8,0 19 40 5 114,3 70,1 54040
ATS Streetrallye 8,0 19 40 5 114,3 70,1 54040
ATS Streetrallye 8,0 19 45 5 108 70,1 54040
ATS Streetrallye 8,0 19 45 5 108 70,1 54040
ATS Streetrallye 8,0 19 45 5 108 70,1 54040
ATS Streetrallye 8,0 19 50 5 112 70,1 54040
ATS Streetrallye 8,0 19 50 5 112 70,1 54040
ATS Streetrallye 8,0 19 50 5 112 70,1 54040
ATS Streetrallye 8,0 19 50 5 114,3 70,1 54040
ATS Streetrallye 8,0 19 50 5 114,3 70,1 54040
ATS Streetrallye 8,0 19 50 5 114,3 70,1 54040

Auch verwendbar mit:
ATS Präzision
ATS Twister
ATS Extreme
ATS Victory

Zusätzliche Informationen

Produkt Besonderheiten

Gewicht
0,01 kg
Felgenhersteller
Nabenloch
Felgendesign ATS
Nabenkappe Modell