Alutec Nabenkappe N23 – Monstr – Driftsport silber – Logo schwarz

8,00 incl. MwSt.

Inkl. MwSt.
 
zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 3 Werktage
GTIN: 4046004074360

für Mittenloch Ø 60,0 mm
Ausführung: silber
Logo: Alutec schwarz

Vorrätig

Gesamtsumme 8,00

Beschreibung

Alutec Nabenkappe Alutec Driftsport silber – Logo schwarz
für Mittenloch Ø 60,0 mm
Ausführung: silber
Alutec Logo: schwarz

Die Alutec Nabenkappe Alutec Driftsport silber – Logo schwarz ist vorgesehen für folgende Felgen:

Marke
Brand
Design Radbreite
width
Radgroeße
size
ET
offset
Lochzahl
PCD
Lochkreis
PCD
Nabenbohrung
Center bore
KBA-Nr.
ALUTEC Monstr 6,5 16 20 4 108 65,1 50978
ALUTEC Monstr 6,5 16 40 4 100 63,3 50978
ALUTEC Monstr 6,5 16 40 4 108 63,4 50978
ALUTEC Monstr 6,5 16 40 5 114,3 70,1 50978
ALUTEC Monstr 6,5 16 40 5 112 57,1 50978
ALUTEC Monstr 6,5 16 45 4 100 63,3 50978
ALUTEC Monstr 6,5 16 46 5 112 57,1 50978
ALUTEC Monstr 6,5 16 50 5 114,3 70,1 50978
ALUTEC Monstr 6,5 16 50 5 108 63,4 50978
ALUTEC Monstr 6,5 17 20 4 108 65,1 49773
ALUTEC Monstr 6,5 17 33 5 112 57,1 49773
ALUTEC Monstr 6,5 17 38 5 100 57,1 49773
ALUTEC Monstr 6,5 17 40 4 100 63,3 49773
ALUTEC Monstr 6,5 17 40 4 108 63,4 49773
ALUTEC Monstr 6,5 17 40 4 98 58,1 49773
ALUTEC Monstr 6,5 17 45 5 114,3 70,1 49773
ALUTEC Monstr 6,5 17 45 5 108 63,4 49773
ALUTEC Monstr 6,5 17 45 5 112 66,5 49773
ALUTEC Monstr 6,5 17 45 5 112 57,1 49773
ALUTEC Monstr 6,5 17 50 5 112 66,5 49773
ALUTEC Monstr 7,5 18 18 4 108 65,1 49787
ALUTEC Monstr 7,5 18 40 4 100 63,3 49787
ALUTEC Monstr 7,5 18 40 5 100 63,3 49787
ALUTEC Monstr 7,5 18 40 5 114,3 70,1 49787
ALUTEC Monstr 7,5 18 45 5 108 70,1 49787
ALUTEC Monstr 7,5 18 45 5 112 70,1 49787
ALUTEC Monstr 8,0 20 33 5 112 70,1 53761
ALUTEC Monstr 8,0 20 39 5 112 70,1 53761
ALUTEC Monstr 8,0 20 42 5 108 63,4 53761
ALUTEC Monstr 8,0 20 45 5 112 70,1 53761
ALUTEC Monstr 8,0 20 45 5 114,3 70,1 53761
ALUTEC Monstr 8,0 20 50 5 108 70,1 53761
ALUTEC Monstr 8,0 20 50 5 114,3 67,1 53761
ALUTEC Monstr 8,5 21 32 5 110 65,1 53762
ALUTEC Monstr 8,5 21 35 5 112 70,1 53762
ALUTEC Monstr 8,5 21 40 5 112 70,1 53762
ALUTEC Monstr 8,5 21 45 5 108 63,4 53762
ALUTEC Monstr 8,5 21 50 5 114,3 67,1 53762
ALUTEC Monstr 8,5 18 30 5 112 70,1 49809
ALUTEC Monstr 8,5 18 40 5 112 70,1 49809
ALUTEC Monstr 8,5 18 40 5 114,3 70,1 49809
ALUTEC Monstr 8,5 19 30 5 112 70,1 49788
ALUTEC Monstr 8,5 19 30 5 120 72,6 49788
ALUTEC Monstr 8,5 19 40 5 112 70,1 49788
ALUTEC Monstr 8,5 19 40 5 114,3 70,1 49788
ALUTEC Monstr 8,5 19 48 5 108 63,4 49788

Zusätzliche Informationen

Produkt Besonderheiten

Gewicht
0,01 kg
Farbe
Felgenhersteller
Nabenloch
Nabenkappe Modell