Alutec Nabenkappe N23 – Grip – graphit – Logo silber

8,00 incl. MwSt.

Inkl. MwSt.
 
zzgl. Versand
Lieferzeit: ca. 3 Werktage
GTIN: 4046003014985

für Mittenloch Ø 60,0 mm
Ausführung: graphit
Logo: Alutec silber

Vorrätig

Gesamtsumme 8,00
Artikelnummer: 9N23ALUTEC-GRA Kategorie: Schlagwörter: , , , , , , , , , , , ,

Beschreibung

Alutec Nabenkappe Grip – graphit – Logo silber
für Mittenloch Ø 60,0 mm
Ausführung: graphit
Alutec Logo: silber
 

Die Alutec Nabenkappe Grip – graphit – Logo silber ist vorgesehen für folgende Felgen:

Marke
Brand
Design Radbreite
width
Radgroeße
size
ET
offset
Lochzahl
PCD
Lochkreis
PCD
Nabenbohrung
Center bore
ALUTEC Grip 5,5 14 35 4 100 63,3
ALUTEC Grip 5,5 14 35 4 98 58,1
ALUTEC Grip 5,5 14 40 5 100 57,1
ALUTEC Grip 5,5 14 43 4 100 63,3
ALUTEC Grip 5,5 15 36 4 100 54,1
ALUTEC Grip 5,5 15 40 4 100 63,3
ALUTEC Grip 5,5 15 45 4 100 63,3
ALUTEC Grip 6,0 15 25 4 108 65,1
ALUTEC Grip 6,0 15 38 4 100 63,3
ALUTEC Grip 6,0 15 38 4 108 63,4
ALUTEC Grip 6,0 15 38 4 98 58,1
ALUTEC Grip 6,0 15 38 5 98 58,1
ALUTEC Grip 6,0 15 38 5 100 57,1
ALUTEC Grip 6,0 15 45 5 114,3 70,1
ALUTEC Grip 6,0 15 45 5 100 54,1
ALUTEC Grip 6,0 15 45 5 112 57,1
ALUTEC Grip 6,0 15 46 4 108 63,4
ALUTEC Grip 6,0 15 46 4 100 54,1
ALUTEC Grip 6,5 16 33 5 112 57,1
ALUTEC Grip 6,5 16 39 5 114,3 70,1
ALUTEC Grip 6,5 16 39 5 105 56,6
ALUTEC Grip 6,5 16 39 5 100 57,1
ALUTEC Grip 6,5 16 42 5 112 57,1
ALUTEC Grip 6,5 16 45 5 100 54,1
ALUTEC Grip 6,5 16 46 5 112 57,1
ALUTEC Grip 6,5 16 50 5 114,3 70,1
ALUTEC Grip 6,5 16 50 5 108 63,4
ALUTEC Grip 6,5 16 50 5 112 57,1
ALUTEC Grip 7,0 16 25 4 108 65,1
ALUTEC Grip 7,0 16 35 4 100 63,3
ALUTEC Grip 7,0 16 35 4 98 58,1
ALUTEC Grip 7,0 16 35 5 110 65,1
ALUTEC Grip 7,0 16 48 5 108 70,1
ALUTEC Grip 7,0 16 48 5 112 70,1
ALUTEC Grip 7,0 16 48 5 114,3 70,1

 

Zusätzliche Informationen

Produkt Besonderheiten

Gewicht
0,01 kg
Felgenhersteller
Nabenloch
Farbe
Felgendesign Alutec
Nabenkappe Modell